Il y a 17 inscrits à cette compétition | |||
Prénom Nom | Index | Repas | Homologation |
---|---|---|---|
Michel SECONDAT | 22,0 | repas | Oui |
Veronique SECONDAT | 31,0 | repas | Oui |
Serge VIVIER | 31,0 | repas | Oui |
Jean LAPORTE | 29,0 | repas | Oui |
Christine BOULIER | 27,0 | repas | Oui |
Daniel CHARBONNIER | 30,0 | repas | Non |
Catherine CHARBONNIER | 30,0 | repas | Non |
Christophe CAUTE | 20,0 | repas | Non |
Jean Louis BOURDAIN | 29,0 | repas | Non |
Marie-agnès LEHNER | 41,6 | repas | Oui |
Patrick VANDENDRIESSCH | 20,0 | repas | Non |
Andre FOX | 30,0 | repas | Non |
Florence HARTMAN | 20,0 | repas | Non |
Patrick LIAUD | 25,0 | repas | Non |
Didier LESAGE | 20,0 | repas | Non |
Brigitte LESAGE | 20,0 | repas | Non |
Philippe PERRET | 20,0 | repas | Oui |
Mercredi 21 juin 2023 |
Golf des Yvelines à 9h00 |
Responsable : Secondat Michel |
mail : michel.secondat@wanadoo.fr |
Télèphone : 0660510208 |